Calculadora Odyle AION 2
Converta energia e frascos em reivindicações de cubo.
Assinatura (Quai)Membros recebem injeções duplas (2 cubos por corrida ao invés de 1)
URL atualiza enquanto você digita — copie para compartilhar este orçamento
Reivindicações de cubo prontas
0
💰 Banco de energia: 0
🎯 Limite: 560, espaço: 560
🧮 Energia restante após cubos: 0
✅ Gratuito: 0 injeções individuais
Planejar cubo alvo
Para 14 cubos: 14 frascos grandes + 0 frascos pequenos (14 total)
Modelo: energia se converte em reivindicações de cubo 1:1 quando atinge o limite de custo.
Constantes verificadas
Cada número neste calculadora é verificado contra o cliente global.
| Item | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Energy per reward cube | 40 | Dual source: community wiki dungeon entries plus Steam community reports; matches the bottle recharge amounts by design. [Community, dual-source] |
| Energy cap | 560 free / 840 membership | Community-tested figures plus a third-party datamine report; arithmetic matches Korea's official +50% membership increase (560 × 1.5 = 840). NC has not published global numbers. [Community + datamine] |
| Injections per cube | 1 free / 2 membership | NC's official membership table; Sanctuary cubes sit on the member side only. [Official] |
| Bottle recharge | Large 40 / small 10 | Item strings from the game client (datamine). [Datamine] |
| Refill rate | Excluded | Not published; community sources conflict (15 per 3 hours versus 15 per hour). Any time projection built on it would be a 3× guess, so this tool has no clock in it. [Excluded] |
Como a calculadora funciona
Energia se converte em cubos 1:1 quando atinge o limite de custo (40 no nível 45). Frascos adicionam energia ao banco, mas energia de frascos não está sujeita ao limite.